www.zzhljx.comPCH系列环锤式破碎机是一种带有环锤的冲击转子式破碎机,物料进入破碎机后,首先受到随转子高速旋转的环锤的冲击作用而破碎,被破碎的物料同时从环锤处获得动能,高速度地冲向破碎板。受到第二次破碎,然后落到筛板上,受到环锤的剪切、挤压、研磨以及物料与物料之间的相互作用进一步破碎,并透过筛孔排出。不能破碎的杂物则进入金属收集器,定期清除。
锤式破碎机用途:
PCH型环锤式破碎机,最适用于破碎各种脆性物料,如煤、煤矿石、焦炭、炉渣、红砂岩、页岩、疏松石灰石等。物料抗压强度不超过100MPa,表面水份不大于15%。该锤式破碎机设备可根据用户要求调整间隙,改变出料粒度,以满足不同用户的不同需求。
PCH II型环锤式破碎机,又称重型环锤式碎煤机,既可用于破碎各种劣质煤、煤矸石,又可用于破碎各种中硬矿石:如硫铁矿、磷矿石、褐铁矿、磁铁矿、石灰石、鹅卵石等。物料抗压强茺不超过150MPa,表面水份不大于15%。
pch环锤式破碎机参数
| 型号 | PCH-0402 | PCH-0404 | PCH-0604 | PCH-0606 | PCH-0808 | PCH-1010 | PCH-1016 | PCH-1216 | PCH-1221 |
| 转子长度㎜ | 400×200 | 400×400 | 600×400 | 600×600 | 800×800 | 1000×1000 | 1000×1600 | 1200×1600 | 1200×2100 |
| 最大进料块度㎜ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| 出料粒度㎜ | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 |
| 电动机kW | 5.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 90 110 | 155 220 | 280 355 | 450 |
| 产量t/h | 8-12 | 16-25 | 22-33 | 30-60 | 75-105 | 160-200 200-245 | 300-350 400-500 | 500-620 620-800 | 800-1000 |
pch重型环锤破碎机参数
| 型号 | 转子长度(㎜) | 最大进料块度(㎜) | 出料粒度(㎜) | 产量(t/h) | 电机功率(kW) |
| PCHII-0404 | 400×400 | 80 | ≤15 | 15 ~ 25 | 11 |
| PCHII-0606 | 600×600 | 100 | ≤15 | 35 ~ 55 | 30 |
| PCHII-0808 | 800×800 | 120 | ≤15 | 60 ~ 80 | 55 |
| PCHII-1010 | 1000×1000 | 140 | ≤15 | 100 ~ 130 | 110 |
| PCHII-1016 | 1000×1600 | 140 | ≤15 | 200 ~ 250 | 220 |
| PCHII-1216 | 1200×1600 | 160 | ≤15 | 300 ~ 350 | 355 |
| PCHII-1221 | 1200×2100 | 160 | ≤15 | 400 ~ 450 | 450 |

环锤破碎机和重型环锤破碎机销售热线 037153779092 15333827088